MODEL | (50Hz) | CS-N12WKH-8 [CU-N12WKH-8] |
|
---|---|---|---|
Cooling Capacity | kW | 3,52 | |
Btu/h | 12,000 | ||
CSPF | 3,48 | ||
EER | Btu/hW | 12.00 | |
W/W | 3,52 | ||
Electrical Data | Voltage | V | 220 |
Current | A | 4,8 | |
Power Input | W | 1,000 | |
Moisture Removal | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 | ||
Air Circulation | Indoor | m³/min (ft³/min) | 12,0 (424) |
Outdoor | m³/min (ft³/min) | 29,0 (1,020) | |
Noise Level | Indoor (H/L) | dB(A) | 41/29 |
Outdoor (H) | dB(A) | 49 | |
Dimensions Indoor (Outdoor) | Height | mm | 290 (542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Width | mm | 779 (780) | |
inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
Depth | mm | 209 (289) | |
inch | 8-1/4 (11-13/32 | ||
Net Weight | Indoor | kg (lb) | 8 (18) |
Outdoor | kg (lb) | 27 (60) | |
Refrigerant Pipe Diameter | Liquid Side | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Gas Side | mm | ø 12,70 | |
inch | 1/2 | ||
Pipe Extension | Chargeless Pipe Length | m | 7.5 |
Maximum Pipe Length | m | 20 | |
Maximum Elevation Length | m | 15 | |
Additional Refrigerant Gas* | g/m | 10 | |
Power Supply | Trong nhà | ||
NOTE | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
CU/CS-N12WKH-8
Giá liên hệ
Điều hòa Panasonic Standard Non-Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Cánh lớn phía dưới cung cấp luồng không khí dài và lan tỏa khí mát ra khắp phòng. Tận hưởng không khí mát thoải mái tức thì với Chế độ Powerful mới.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.