MẪU | (50Hz) | CS-PU18WKH-8M[CU-PU18WKH-8M] | |
---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 5,00 (1,10-5,40) |
Btu/giờ | 17,100 (3,750-18,400) | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4,79 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 10,30 (12,93-10,22) |
W/W | 3,01 (3,79-3,00) | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7,7 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,660 (290-1,800) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2,8 | |
Pt/giờ | 5,9 | ||
Lưu thông khí | Trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 12,6 (445) |
Ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 39,3 (1,390) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 44/34/28 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 51 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (619) |
inch | 11-7/16 (24-3/8) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (824) | |
inch | 30-11/16 (32-15/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (299) | |
inch | 8-1/4 (11-25/32) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 12 (26) |
Ngoài trời | kg (lb) | 32 (71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 12,70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10.0 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn điện | Trong nhà | ||
LƯU Ý | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
CU/CS-PU12WKH-8M
Giá liên hệ
Dòng sản phẩm điều hòa Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.