MẪU | (50Hz) | CS-WPU24WKH-8M[CU-WPU24WKH-8M] | |
---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 6,10 (1,12-7,10) |
Btu/giờ | 20,800 (3,820-24,200) | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 5.80 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 11,69 (12,32-11,63) |
W/W | 3,43 (3,61-3,41) | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 8,3 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,780 (310-2,080) | |
Khử ẩm | L/giờ | 3.4 | |
Pt/giờ | 7,2 | ||
Lưu thông khí | Trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 20,2 (715) |
Ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 36,0 (1,270) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 45/36/31 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 51 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 302 (619) |
inch | 11-29/32 (24-3/8) | ||
Chiều rộng | mm | 1,102 (824) | |
inch | 43-13/32 (32-15/32) | ||
Chiều sâu | mm | 244 (299) | |
inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 12 (26) |
Ngoài trời | kg (lb) | 34 (75) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 15,88 | |
inch | 5/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 25 | |
Nguồn điện | Trong nhà | ||
LƯU Ý | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
CU/CS-WPU24WKH-8M
Giá liên hệ
Dòng sản phẩm điều hòa Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Thiết bị này đi kèm với bộ điều hợp mạng tích hợp để bạn có thể điều khiển thiết bị của mình qua điện thoại thông minh của mình bằng Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud tiên tiến. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.