MẪU | (50Hz) | CS-XPU9WKH-8[CU-XPU9WKH-8] | |
---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 2,65 (0,84-2,90) |
Btu/giờ | 9.040 (2.860-9.890) | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.70 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 11,30 (12,71-10,99) |
W/W | 3,31 (3,73-3,22) | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3.9 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 800 (225-900) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 | |
Pt/giờ | 3.4 | ||
Lưu thông khí | Trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 10,3 (365) |
Ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 26,7 (940) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 36/26/21 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 47 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (650) | |
inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (230) | |
inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 8 (18) |
Ngoài trời | kg (lb) | 19 (42) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Trong nhà | ||
LƯU Ý | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
CU/CS-XPU9WKH-8
Giá liên hệ
Dòng điều hòa Panasonic Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.