MẪU | (50Hz) | CS-YZ9WKH-8[CU-YZ9WKH-8] | |
---|---|---|---|
Công suất Lạnh / Sưởi | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 2,65 (0,84-3,00) 3,15 (0,84-3,50) |
Btu/giờ | 9,040 (2,860-10,200) 10,700 (2,860-11,900) |
||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 6,43 | ||
EER/COP | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 12,91 (13,00-10,20) 14,08 (14,30-12,02) |
W/W | 3,79 (3,82-3,00) 4,14 (4,20-3,54) |
||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3,4 3,5 |
|
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 700 (220-1,000) 760 (200-990) |
|
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 | |
Pt/giờ | 3.4 | ||
Lưu thông khí (Khối trong nhà/Hi) | m³/phút | 11,9 11,9 |
|
ft³/phút | 420 420 |
||
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 41/26/22 41/28/25 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 50 50 |
|
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (780) | |
inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (289) | |
inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 8 (18) |
Ngoài trời | kg (lb) | 25 (55) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Trong nhà | ||
LƯU Ý | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
CU/CS-YZ9WKH-8
Giá liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.