Công Suất | 24600 btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 230 V, 1Ø Phase – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | CS-E28NFQ | ||
Dàn Nóng | CU-E28NFQ | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 7.20 (1.0 – 7.5) kW 24600 (3410 – 25600) btu/h |
||
Công Suất Sưởi Ấm: định mức | 8.30 (1.0 – 10.35) kW 28320 (3410 – 35310) btu/h |
||
Dòng Điện | 12.2 (14.8) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ | 2.55 (0.21 – 2.60) kW | ||
Hiệu Suất EER | 2.82 W/W 9.64 btu/hW |
||
Khử ẩm | 4.2 L/h 7.39 Pt/h |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 16 m³/phút | |
Độ Ồn (Chiều lạnh) (Cao/Thấp/Rất thấp) | 43/36/33 bB (A) | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,880 x 540 x 357 mm | |
Trọng Lượng | 37 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 51 dB (A) | |
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 700 x 998 x 320 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2’’) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 6.35 (1/4’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 – 15.0 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
Trọng Lượng | 46 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 10 m | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 20 g/m |
Điều hòa hai chiều CU/CS-E28NFQ
Giá liên hệ
- Máy lạnh tủ đứng hai chiều
- Điều khiển Inverter
- Bảng điều khiển tự dịch chuyển
- Hiển thị màn hình điện tử
- Chức năng loại bỏ mùi khó chịu
- Tự chuẩn đoán
- Chức năng khóa an toàn cho trẻ em
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.