| Công Suất | 42700 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 – 415 V, 3Ø Phase – 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C45FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C45FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức | 12.50 kW 42700 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.40 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 4.80 kW | ||
| Hiệu Suất EER | 2.60 W/W 8.89 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 27 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 53/47 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,880 x 600 x 350 mm | |
| Trọng Lượng | 52 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 57 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 1,175 x 900 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 19.05 (3/4’’) mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.53 (3/8’’) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 30.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 15 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 – 43°C | |
| Trọng Lượng | 88 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Điều hòa một chiều CU/CS-C45FFH
Giá liên hệ
- Máy lạnh tủ đứng một chiều
- Chức năng loại bỏ mùi khó chịu
- Chế độ khử ẩm nhẹ
- Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh)




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.