| Công Suất | 27000 Btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 220 – 240 V, 1Ø Pha – 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | S-28PT1H5 | ||
| Dàn Nóng | U-28PV1H5 | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức | 7.91 kW 27000 Btu/h |
||
| Dòng Điện: định mức | 12.8 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ: định mức | 2.75 kW | ||
| Hiệu Suất EER | 2.88 W/W 9.82 Btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 18 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 45 / 41 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 60 / 56 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 210 x 1,245 x 700 mm | |
| Trọng Lượng | 33 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 56 dB (A) | |
| Độ Ồn Nguồn | 71 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8″) mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.52 (3/8″) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 45 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu -Tối Đa | 16 – 43 °C | |
| Trọng Lượng | 57 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 25 | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 30 g/m | ||
Điều hòa một chiều S-28PT1H5
Giá liên hệ
- Tự động khởi động lại
- Chức năng quạt tự động
- Bộ định thời gian theo tuần(chỉ với bộ điều khiển có dây)
- Bộ định thời gian bật / tắt 24 giờ
- Chế độ khử mùi
- Chế độ economy
- Chức năng khử ẩm
- Chức năng tự kiểm tra lỗi
- Lựa chọn cảm biến nhiệt độ (chỉ với bộ điều khiển có dây)











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.