Công Suất | 29000 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điên | 220V, 1øPha – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-30PF2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-30PS2H5-8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối thiểu – Tối Đa) | 8.50(2.00-9.20) kW 29,000(6,820-31,400) Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 13.1(14.5) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức (Tối thiểu – Tối Đa) | 2.80(0.80-3.50) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.04 W/W 10.36 Btu/hW |
||
Cột Áp | 69(7) Pa (mmAq) | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 22 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 45/39 dB (A) | ||
ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) | 60/54 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (C x R x S) | 290 x 1,100 x 500 mm | |
Trọng Lượng | 31 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Ấp Suất | 49 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | Dàn Nóng (C x R x S) | 64 dB | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu – Tối Đa | 7.5-50 m | |
Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu – Tối Đa | 16-43 °C | |
Kích Thước | 695 x 875 x 320 mm | ||
Trọng Lượng | 43 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Lượng Ga Nạp Thêm | 50 g/m |
Điều hòa một chiều S-30PF2H5-8
Giá liên hệ
- Chế độ quạt tự động
- Tự động khởi động lại
- Chức năng khử ẩm
- Bộ định thời gian theo tuần
- Bộ định thời gian bật/tắt 24 giờ
- Chế độ khử mùi
- Chế độ economy
- Tự chuẩn đoán lỗi
- Lựa chọn cảm biến nhiệt độ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.