Công Suất | 29000 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 V, 1Ø Pha – 50 Hz V/Pha Hz | ||
Dàn Lạnh | S-30PT2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-30PS2H5-8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 8.50 (2.00-10.00) kW 29,000 (6,820-34,100) Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 13.0 (14.5) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 2.77 (0.70-3.50) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.07 W/W 10.47 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 29 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 47 / 43 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 62 / 58 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 250 x 1,600 x 700 mm | |
Trọng Lượng | 43 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 49 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 64 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiếu-Tối Đa | 7.5-50 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16-43 °C | |
Trọng Lượng | 43 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m |
Điều hòa một chiều S-30PT2H5-8
Giá liên hệ
- Tự động khởi động lại
- Chức năng quạt tự động
- Bộ định thời gian theo tuần(chỉ với bộ điều khiển có dây)
- Bộ định thời gian bật / tắt 24 giờ
- Chế độ khử mùi
- Chế độ economy
- Chức năng khử ẩm
- Chức năng tự kiểm tra lỗi
- Lựa chọn cảm biến nhiệt độ (chỉ với bộ điều khiển có dây)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.