Công Suất | 34100 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 V, 1Ø Pha – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-34PU2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-34PS2H5-8 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H /CZ-KPU3 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 10.00 (3.80-11.20) kW 34,100 (13,000-38,200) Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 13.1 (24.0) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: (Tối Thiểu-Tối Đa) | 2.76 (1.25-4.00) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.62 W/W 12.36 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 32 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 44 / 37 dB ( A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 59 / 52 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 319 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 24 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 53 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 67 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 996 x 980 x 370 mm | |
Trọng Lượng | 72 kg | ||
Kích Cỡ Đường ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5-50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16-43 °C |
Điều hòa một chiều S-34PU2H5-8
Giá liên hệ
● Công nghệ lọc không khí nanoe™X
● Luồng gió thổi mạnh mẽ
● Cánh đảo gió rộng
● Thiết kế phẳng
● Điều khiển màn hình lcd không dây
● Thiết kế giúp dễ dàng lắp đặt
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.