Công Suất | 43000 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 380 – 415 V, 3Ø pha – 50Hz | ||
Dàn Lạnh | S-45PT1H5 | ||
Dàn Nóng | U-45PV1H8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 12.61 kW 43000 Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức | 7.4 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức | 4.3 kW | ||
Hiệu Suất EER | 2.93 W/W 9.99 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 31 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 49 / 45 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 64 / 60 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 250 x 1,600 x 700 mm | |
Trọng Lượng | 48 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 56 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 70 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 996 x 980 x 370 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8″) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 50 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu -Tối Đa | 16 – 43 °C | |
Trọng Lượng | 86 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m |
Điều hòa một chiều S-45PT1H5
Giá liên hệ
- Thiết kế nhỏ gọn, phong cách hiện đại
- Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao
- Mát lạnh dễ chịu, phân bố gió rộng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.