Công Suất | 51000 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điên | 380 – 415 V, 3øPha – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-55PF1H5 | ||
Dàn Nóng | U-55PV1H8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 14.95 kW 51000 Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức | 9.7 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức | 5.58 kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 2.68 W/W 9.14 Btu/hW |
||
Cột Áp | 98 (10) Pa (mmAq) | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 45 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 49/45 dB (A) | ||
ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) | 64/60 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (C x R x S) | 360 x 1,100 x 650 mm | |
Trọng Lượng | 43 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Ấp Suất | 56 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | Dàn Nóng (C x R x S) | 70 dB | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88(5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52(3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu – Tối Đa | 7.5 – 50 m | |
Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu – Tối Đa | 16 – 43 °C | |
Kích Thước | 1,170 x 900 x 320 mm | ||
Trọng Lượng | 94 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Lượng Ga Nạp Thêm | 50 g/m |
Điều hòa một chiều S-55PF1H5
Giá liên hệ
- Chế độ quạt tự động
- Tự động khởi động lại
- Chức năng khử ẩm
- Bộ định thời gian theo tuần
- Bộ định thời gian bật/tắt 24 giờ
- Chế độ khử mùi
- Chế độ economy
- Tự chuẩn đoán lỗi
- Lựa chọn cảm biến nhiệt độ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.