Công Suất | 51000 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 380 – 415 V, 3Ø pha – 50Hz | ||
Dàn Lạnh | S-55PT1H5 | ||
Dàn Nóng | U-55PV1H8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 14.95 kW 51000 Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức | 9.5 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức | 5.44 kW | ||
Hiệu Suất EER | 2.75 W/W 9.38 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 32 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 50 / 46 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 65 / 61 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 250 x 1,600 x 700 mm | |
Trọng Lượng | 48 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 56 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 70 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 1,170 x 900 x 320 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8″) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8″) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 50 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu -Tối Đa | 16 – 43 °C | |
Trọng Lượng | 94 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.