THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Thể tích định mức (IEC 62552:2015) | Tổng cộng | 494,0 L |
---|---|---|---|
Ngăn lạnh (PC) | 360,0 L | ||
Ngăn đông (FC) | 134,0 L | ||
Ngăn rau quả (VC) | 46,5 L (Thể tích nước) | ||
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 770 x 743 x 1,714 mm | ||
Loại xả băng | Xả băng tự động | ||
Tiêu chuẩn / Quy định | TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016 | ||
Mức tiêu thụ năng lượng | 423 kWh/Năm | ||
Mức năng lượng | Mức 5 | ||
Trọng lượng tịnh | 82 Kg | ||
Tổng trọng lượng | 93 Kg | ||
Điện áp | 220-240 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 3 | ||
Màu cửa | Kính đen | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Vật liệu khay | Có (Kính) | |
Hộc để rau (Ngăn rau quả) | Có | ||
Hộp ướp lạnh | Có | ||
Khay đựng trứng | Có | ||
Đèn LED | Có | ||
Khay điều chỉnh (Adjustable Tray) | Có | ||
NGĂN ĐÔNG (FC) | Cửa ngăn lạnh hộc kéo | Có | |
Khay đá | Có | ||
Hộp đá | Có | ||
Nắp hộp ngăn đông (Freezer Case Top) | Có | ||
Đáy hộp ngăn đông (Freezer Case Bottom) | Có | ||
Khác | ECONAVI | Có | |
Bảng điều khiển | Bên trong (Nút) | ||
Máy nén | Inverter | ||
Cấp đông nhanh | Có | ||
Prime Fresh+ | Có | ||
Môi chất lạnh | R600a | ||
Cyclopentane Ngăn Cách Urethane | Có | ||
Tươi và Sạch | Có | ||
Ag clean (khử mùi và kháng khuẩn) | Có | ||
Blue Ag (diệt khuẩn) | Không | ||
Fresh Safe | Có |
Dòng sản phẩm cánh cửa thép NR-CY550QKVN
Giá liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.