Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-VU12UKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-VU12UKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.40 (1.02-4.50) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,600 (3,480-15,300) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.61 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 14.15 [14.20-12.75] |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.15[4.16-3.75] | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4.0 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 820 (245-1,200) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.0 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 12.8 (425) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 31.3 (1,110) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 43/28/19 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 306 x 950 x 280 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 30 (66) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1/2 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 20m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Ga nạp bổ sung* | 10g/m | |
NOTE | Chú ý: Đối với Khối trong nhà CS-VU9/VU12/VU18/UKH-8 (quan trọng), KHÔNG dùng ống đồng có độ dày thấp hơn 0.6 mm * Trường hợp không nối ống, KHÔNG cần nạp thêm ga |
MÁY ĐIỀU HOÀ INVERTER SANG TRỌNG CU/CS-VU12UKH-8
Giá liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.