| Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-N18UKH-8 |
|---|---|---|
| Khối ngoài trời | CU-N18UKH-8 | |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 5.28 |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 18000 | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.34 | |
| EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 10.84 |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.18 | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 7.6 | |
| Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1660 | |
| Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
| Pt/ giờ | 6.1 | |
| Lưu thông khí | Khối trong nhà m³/phút (ft³/phút) | 19.4 (685) |
| Khối ngoài trời m³/phút (ft³/phút) | 39.3 (1,390) | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 44/36 |
| Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 52 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302 x 1.102 x 244 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619 x 824 x 299 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 35 (77) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) Ống lỏng (inch) |
Ø 6.35 1/4 |
| Ống ga (mm) Ống ga (inch) |
Ø 12.70 1/2 |
|
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
| Chiều dài ống tối đa | 30m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20m | |
| Ga nạp bổ sung* | 15g/m | |
| NOTE | Chú ý: Đối với CS-N9/N12/N18/N24UKH-8 (quan trọng), vui lòng không sử dụng ống đồng có độ dày thấp hơn 0.6mm. * Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh đã được cấp sẵn trong máy. |
|




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.