Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z9VKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-Z9VKH-8 | |
Công suất làm lạnhSưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 2.50 (0.84-3.70) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.20 (0.84-5.30) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 8,530 (2,860-12,600) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 10,900 (2,860-18,100) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 7.16 | |
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 17.41 (13.30-12.60) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 16.77 (13.00-12.48) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 5.10 (3.91-3.70) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.92 (3.82-3.66) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 2.4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 490 (215-1,000) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.5 |
Pt/ giờ | 3.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 10.6 |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 375 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 40/25/22 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 47 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 295x919x199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 10 (22) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 32 (71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 9.52 | |
Ống ga (inch) | 3-Aug | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Ga nạp bổ sung* | 10 |
MÁY HAI CHIỀU INVERTER CAO CẤP CU/CS-Z9VKH-8
Giá liên hệ
Chế độ sưởi ấm an toàn và dễ chịu
Công nghệ lọc khí nanoe-G lọc sạch 99% bụi mịn PM2.5
Cánh đảo gió Aerowings linh hoạt cho luồng gió mát đồng đều
Công nghệ P-Tech làm lạnh nhanh hơn 35%
Chế độ SHOWER COOLING làm lạnh dễ chịu
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái, làm lạnh sâu và đồng đều hơn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.