Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-YZ18UKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-YZ18UKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (min-max) (Btu/giờ) | 17,700 (3,340-19,100) |
(min-max) (kW) | 5.20 (0.98-5.60) | |
Công suất sưởi ấm | (min-max) (Btu/giờ) | 18,400 (3,340-26,300) |
(min-max) (kW) | 5.40 (0.98-7.70) | |
(CSPF) | 6.03 | |
EER/COP | (min-max) (Btu/hW) | 10.93(11.72-10.91) / 12.52 (9.54-11.43) |
(min-max) (W/W) | 3.21 (3.44-3.20) / 3.67 (2.80-3.35) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 7.6 (7.0) | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,620 (285-1,750) / 1,470 (350-2,300) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
Pt/giờ | 6.1 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m³/phút | 16.3 / 17.9 |
Khối trong nhà (Hi) ft³/phút | 575 / 630 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 45/37/34 / 44/37/34 |
Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 50 / 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302 x 1,102 x 244 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619 x 824 x 299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (38) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 26 (84) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1/2 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
Chiều dài ống tối đa | 15m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 15g/m | |
Note | Lưu ý với CS-YZ9/YZ12/YZ18UKH-8 (quan trọng) Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm * Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh. |
MÁY HAI CHIỀU INVERTER TIÊU CHUẨN CU/CS-YZ18UKH-8
Giá liên hệ
Chế độ sưởi ấm an toàn và dễ chịu
Công nghệ lọc khí nanoe-G lọc sạch 99% bụi mịn PM2.5
Cánh đảo gió Aerowings linh hoạt cho luồng gió mát đồng đều
Công nghệ P-Tech làm lạnh nhanh hơn 35%
Chế độ SHOWER COOLING làm lạnh dễ chịu
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái, làm lạnh sâu và đồng đều hơn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.