Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-XU18UKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-XU18UKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 5.20 (1.10-6.00) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 17,700 (3,750-20,500) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.31 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 13.01 (12.93-11.92) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.82 (3.79-3.49) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 6.6 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,360 (290-1,720) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
Pt/ giờ | 6.1 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 19.2 (680) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 36.0 (1,270) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 45/32/29 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302 x 1,120 x 241 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619 x 824 x 299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 34 (75) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 15.88 | |
Ống ga (inch) | 5/8 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 10m |
Chiều dài ống tối đa | 30m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20m | |
Ga nạp bổ sung* | 25g/m | |
NOTE | Chú ý: Đối với CS-XU9/XU12/XU18/XU24UKH-8 (quan trọng), vui lòng không sử dụng ống đồng có độ dày thấp hơn 0.6mm. * Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh đã được cấp sẵn trong máy. |
MÁY INVERTER CAO CẤP CU/CS-XU18UKH-8
Giá liên hệ
Dòng máy AERO Panasonic
Thiết kế AERO SLIM có đường nét bóng bẩy và đường cong duyên dáng với bề mặt phủ ánh ngọc trai và nắp lỗ khóa bằng crôm tạo nên vẻ sang trọng không bị ố vàng theo thời gian.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.