Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-VU9UKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-VU9UKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 2.50 (0.84-3.60) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 8,530 (2,860-12,300) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.89 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 17.41 [13.30-13.67] |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 5.10 [3.91-4.00] | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 2.4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 490 (215-900) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.5 |
Pt/ giờ | 3.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 11.5 (405) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 31.3 (1,100) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 42/26/18 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 47 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 306 x 950 x 280 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 30 (66) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 9.52 | |
Ống ga (inch) | 3/8 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 20m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Ga nạp bổ sung* | 10g/m | |
NOTE | Chú ý: Đối với Khối trong nhà CS-VU9/VU12/VU18/UKH-8 (quan trọng), KHÔNG dùng ống đồng có độ dày thấp hơn 0.6 mm * Trường hợp không nối ống, KHÔNG cần nạp thêm ga |
MÁY INVERTER SANG TRỌNG CU/CS-VU9UKH-8
Giá liên hệ
Dòng máy SKY Panasonic được trang bị công nghệ lọc không khí nanoe™ cải tiến giúp khử mùi, vô hiệu hóa sự phát triển của vi khuẩn, vi rút và loại bỏ bụi nhằm nâng cao chất lượng không khí trong nhà, giúp bạn sống khỏe mạnh hơn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.