Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-PU18UKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-PU18UKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 5.15 (1.10-5.80) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 17,600 (3,750-19,800) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.60 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.35 (12.93-11.25) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.32 (3.79-3.30) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 7.4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,550 (290-1,760) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
Pt/ giờ | 6.1 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà m³/phút (ft³/phút) | 19.6 (690) |
Khối ngoài trời m³/phút (ft³/phút) | 35.0 (1,240) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 44/32/29 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302 x 1.102 x 244 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619 x 824 x 299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 32 (71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) Ống lỏng (inch) |
Ø 6.35 1/4 |
Ống ga (mm) Ống ga (inch) |
Ø 12.70 1/2 |
|
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 10m |
Chiều dài ống tối đa | 20m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Ga nạp bổ sung* | 15g/m | |
NOTE | Chú ý: Đối với CS-PU9/PU12/PU18/PU24UKH-8 (quan trọng), vui lòng không sử dụng ống đồng có độ dày thấp hơn 0.6mm. * Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh đã được cấp sẵn trong máy. |
MÁY MỘT CHIỂU INVERTER TIÊU CHUẨN CU/CS-PU18UKH-8
Giá liên hệ
Công nghệ lọc khí nanoeTM (Mới)
Lọc sạch không nanoe-G
Cánh đảo gió rộng Big Flap
Công nghệ INVERTER tiết kiệm điện năng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.