Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-PU18VKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-PU18VKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 5.15 [1.10-5.80] |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 17,600 (3,750-19,800) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.69 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.35 (12.93-11.25) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.32 (3.79-3.30) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 7.1 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,550 (290-1,760) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
Pt/ giờ | 6.1 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 19.6 (690) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 35.0 (1,240) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 44/32/29 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302×1,102×244 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619x824x299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 29 (64) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 10 |
Chiều dài ống tối đa | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |
Ga nạp bổ sung* | 15 |
MÁY MỘT CHIỂU INVERTER TIÊU CHUẨN CU/CS-PU18VKH-8
Giá liên hệ
Công nghệ lọc khí nanoe™ (Mới)
Lọc sạch không nanoe-G
Cánh đảo gió rộng Big Flap
Công nghệ INVERTER tiết kiệm điện năng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.