Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-PU24UKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-PU24UKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 6.00 (1.12-6.80) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 20,500 (3,820-23,200) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.95 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.39 (11.58-10.45) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.33 (3.39-3.06) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 8.3 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,800 (330-2,220) | |
Khử ẩm | L/giờ | 3.3 |
Pt/ giờ | 7.0 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà m³/phút (ft³/phút) | 20.2 (715) |
Khối ngoài trời m³/phút (ft³/phút) | 36.0 (1,270) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 45/36/33 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302 x 1.102 x 244 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619 x 824 x 299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 34 (75) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) Ống lỏng (inch) |
Ø 6.35 1/4 |
Ống ga (mm) Ống ga (inch) |
Ø 15.88 5/8 |
|
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 10m |
Chiều dài ống tối đa | 30m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20m | |
Ga nạp bổ sung* | 25g/m | |
NOTE | Chú ý: Đối với CS-PU9/PU12/PU18/PU24UKH-8 (quan trọng), vui lòng không sử dụng ống đồng có độ dày thấp hơn 0.6mm. * Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh đã được cấp sẵn trong máy. |
MÁY MỘT CHIỂU INVERTER TIÊU CHUẨN CU/CS-PU24UKH-8
Giá liên hệ
Công nghệ lọc khí nanoeTM (Mới)
Lọc sạch không nanoe-G
Cánh đảo gió rộng Big Flap
Công nghệ INVERTER tiết kiệm điện năng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.