Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-N18VKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-N18VKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 5.28 |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 18000 | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.45 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.25 |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.3 | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 7.4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1600 | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
Pt/ giờ | 6.1 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 19.4 (685) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 39.3 (1,390) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 44/36 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 52 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302×1,102 x244 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619x824x299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 36 (79) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |
Ga nạp bổ sung* | 15 |
MÁY MỘT CHIỂU TIÊU CHUẨN CU/CS-N18VKH-8
Giá liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.