THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Tổng dung tích (TCVN7829-2016) | Tổng cộng | 589L |
---|---|---|---|
Thể tích (TCVN7829-2016) | Tổng cộng | 589 L | |
Ngăn mát | 304 L | ||
Ngăn đông | 111 L | ||
Ngăn rau quả | 122 L | ||
Ngăn làm đông Fresh Freezing | 33 L | ||
Ngăn làm đá | 19 L | ||
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 685 x 745 x 1.828 mm | ||
Loại xả băng | Xả băng tự động | ||
Tiêu chuẩn / Quy định | TCVN7829-2016 | ||
Mức tiêu thụ năng lượng | 411 kWh/năm | ||
Mức năng lượng | Mức 5 | ||
Mức ồn (JIS C 9607) | Khoảng 18 db (A) | ||
Trọng lượng | 114 Kg | ||
Điện áp | 220 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 6 | ||
Màu cửa | Vàng sẫm | ||
Vật liệu cửa | Kính | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Vật liệu khay | Khay kính | |
Kệ trong | 4 kệ | ||
Hộp đựng đồ trên cửa | 4 hàng | ||
Khay đựng trứng | Ngăn tự do & Khay trứng (12 trứng) | ||
Ngăn đông mềm Prime Fresh / Ngăn mát được lựa chọn | Có (Tấm nhôm) | ||
NGĂN ĐÔNG (FC) | Hộp ngăn đá | 3 hàng | |
Ngăn kéo | Mở tối đa | ||
Làm đá tự động | Có | ||
Khay đá | Có | ||
Làm đá nhanh | Có | ||
Ngăn làm lạnh nhanh | Có (Hai tấm nhôm) | ||
NGĂN RAU QUẢ (VC) | Ngăn rau quả | 2 hàng | |
Ngăn kéo | Mở rộng tối đa | ||
Góc đựng chai | Có (2L x 10 chai) | ||
Bộ lọc kiểm soát độ ẩm | Có (Hai bộ lọc) | ||
KHÁC | Bảng điều khiển | Bên ngoài PC (tĩnh điện) | |
ECONAVI | Có | ||
Máy nén | Inverter (gắn trên) | ||
Khí lạnh | R600a | ||
Vật liệu cách nhiệt | Có | ||
Tấm cách nhiệt chân không U-Vacua | Có | ||
nanoe X | Có | ||
Kháng khuẩn | Có | ||
Khử mùi | Có | ||
Giá đỡ chịu tải cao | Có (FC & VC) |
Thiết kế phẳng, 6 cửa sang trọng
Tủ lạnh Panasonic inverter vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện năng
Ứng dụng công nghệ Inverter trong vận hành, tủ lạnh Panasonic này mang đến khả năng vận hành vô cùng êm ái, bền bỉ, làm lạnh thực phẩm với nhiệt độ ổn định mà vẫn tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng cho gia đình bạn
Cảm biến Econavi giúp tiết kiệm hơn nữa
Cảm biến Econavi thông minh của tủ lạnh Panasonic có thể nhận biết mức độ ánh sáng, nhiệt độ phòng, tần suất mở đóng tủ, nhiệt độ bên trong tủ từ đó thay đổi công suất hoạt động để giảm lãng phí điện mà vẫn không gây ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm bảo quản.
Công nghệ làm lạnh Panorama làm lạnh đồng đều, hiệu quả
Nhờ trang bị công nghệ Pannorama có khả năng mang hơi lạnh lan tỏa theo dạng vòng cung đến từng ngóc ngách của tủ, thực phẩm sẽ được bảo quản tươi ngon trong trạng thái tốt nhất.
Diệt sạch mọi vi khuẩn và mùi hôi khó chịu bên trong tủ với công nghệ kháng khuẩn Ag Clean
Ngăn cấp đông mềm Prime Fresh giữ nguyên hương vị tươi ngon cho thịt cá
Với công nghệ cấp đông mềm, tủ lạnh sẽ bảo quản thực phẩm tươi sống (thịt, cá) ở nhiệt độ -3 độ C. Với mức nhiệt này, thực phẩm chỉ đông lạnh bề mặt và vẫn giữ nguyên được độ đàn hồi bên trong, cho thực phẩm luôn trọn vẹn dưỡng chất, không bị đóng băng và tiết kiệm hiệu quả thời gian rã đông trước khi nấu nướng.
Làm đá tự động nhanh chóng, tiện lợi
Ngăn chứa rau củ cân bằng độ ẩm có kích thước lớn thoải mái cất trữ rau củ tươi ngon
Nhìn chung chiếc tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-N2 này mang đến cho bạn khá nhiều sự tiện lợi với những tính năng hiện đại, giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình sử dụng và thiết kế hiện đại 6 cửa sang trọng sẽ tăng thêm đẳng cấp cho phòng bếp nhà bạn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.