| Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-XU24UKH-8 |
|---|---|---|
| Khối ngoài trời | CU-XU24UKH-8 | |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 6.00 (1.12-6.90) |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 20,500 (3,820-23,500) | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.05 | |
| EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 12.42 (11.94-11.46) |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.64 (3.50-3.37) | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 7.7 | |
| Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,650 (320-2,050) | |
| Khử ẩm | L/giờ | 3.3 |
| Pt/ giờ | 7.0 | |
| Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 20.4 (720) |
| Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 46.3 (1,635) | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 46/36/33 |
| Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 50 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302 x 1,120 x 241 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 695 x 875 x 320 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 41 (90) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
| Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
| Ống ga (mm) | Ø 15.88 | |
| Ống ga (inch) | 5/8 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 10m |
| Chiều dài ống tối đa | 30m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20m | |
| Ga nạp bổ sung* | 25g/m | |
| NOTE | Chú ý: Đối với CS-XU9/XU12/XU18/XU24UKH-8 (quan trọng), vui lòng không sử dụng ống đồng có độ dày thấp hơn 0.6mm. * Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh đã được cấp sẵn trong máy. |
|



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.